Damiano Cretarola (in foto) ha assunto a novembre l’incarico di chief financial officer di Iveco Group, come ha annunciato su Linkedin. Si tratta di una nomina interna. Da aprile 2023,

Damiano Cretarola (in foto) ha assunto a novembre l’incarico di chief financial officer di Iveco Group, come ha annunciato su Linkedin. Si tratta di una

Il team legale di Dedalus, guidato da Maria Chiara Argenton (in foto), ha curato per la controllata Dedalus Healthcare France l’acquisizione degli asset di Deigma,

Niccolò Pallesi (in foto) ha assunto a novembre l’incarico di group general counsel di Gens Aurea, società che opera nel commercio e nella valorizzazione dei

Namirial, operatore europeo attivo nelle soluzionidi digital trust, identificazione e gestione delle transazioni digitali, ha reso nota la nomina di Matteo Panfilo (in foto) ad

In occasione di Euronaval, manifestazione europea dedicata alla difesa navale a Parigi, Fincantieri e Leonardo, rappresentate rispettivamente dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Pierroberto Folgiero e

Marco Alessio Fergonzi (in foto) è stato promosso a Vice President – Deputy Head of Compliance per la succursale italiana di State Street Bank International.
Usiamo cookie tecnici e, previo consenso, cookie di statistica e marketing.
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
lcc_consent | Questo sito | 180 giorni | Memorizza le categorie di cookie accettate o rifiutate e l'identificativo del consenso, necessario a dimostrarne la prestazione. |
PHPSESSID | Questo sito | Sessione | Mantiene lo stato della sessione tra le pagine. Si cancella alla chiusura del browser. |
wordpress_logged_in_* | WordPress | Sessione | Riconosce gli utenti autenticati nell'area riservata. Impostato solo dopo il login. |
wp-settings-* | WordPress | 1 anno | Conserva le preferenze di visualizzazione del pannello di amministrazione. |
elementor | Elementor | Persistente | Consente il corretto funzionamento dei contenuti realizzati con l'editor delle pagine. |
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
mailster_* | Mailster | 1 anno | Ricorda l'iscrizione alla newsletter ed evita di riproporre i moduli a chi e' gia' iscritto. |
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
_ga | Google Analytics | 2 anni | Assegna un identificativo casuale al dispositivo per distinguere i visitatori nelle statistiche di traffico. |
_ga_G-J2NYL6PYS8 | Google Analytics | 2 anni | Mantiene lo stato della sessione per la specifica proprieta' di misurazione del sito. |
_gid | Google Analytics | 24 ore | Distingue i visitatori nell'arco della giornata. |
_gat* | Google Analytics | 1 minuto | Limita la frequenza delle richieste inviate al servizio di statistica. |
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
adrotate_* | AdRotate | 1 anno | Conta le visualizzazioni degli spazi pubblicitari ed evita di riproporre ripetutamente lo stesso annuncio. |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube (Google) | 6 mesi | Stima la larghezza di banda e personalizza l'interfaccia dei video incorporati. |
YSC | YouTube (Google) | Sessione | Registra le visualizzazioni dei video incorporati. |
CONSENT | YouTube (Google) | 2 anni | Conserva le preferenze dell'utente sui servizi Google. |
vuid | Vimeo | 2 anni | Raccoglie dati sulle visualizzazioni dei video Vimeo incorporati. |
ID del consenso:
Data del consenso:
Il paracadute bucato