Il Fondo di Fondi Internazionale di CDP Venture Capital SGR ha investito nel fondo di private equity francese denominato “Jolt Capital V”, istituito e gestito da Jolt Capital e focalizzato

Il Fondo di Fondi Internazionale di CDP Venture Capital SGR ha investito nel fondo di private equity francese denominato “Jolt Capital V”, istituito e gestito

La competizione tra Legora e Harvey si sposta sempre più sull’accesso alle direzioni legali. Le due società hanno presentato, a distanza di un giorno e

Oltre 1,5 miliardi di dollari raccolti da otto società, con Legora che concentra più della metà delle risorse. I capitali affluiscono, l’offerta si amplia e

Matteo Fanton (in foto) entra in Harvey come legal engineer, nel team EMEA Legal Engineering, e tra i primi componenti del nuovo ufficio di Milano.

SECO, società quotata attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di edge computing e di soluzioni di IoT, ha concluso con successo un’operazione di rifinanziamento

Unicredit, Accenture e IBM hanno avviato una collaborazione strategica di lungo termine per evolvere il modello tecnologico della banca e supportarne la crescita nei mercati
Usiamo cookie tecnici e, previo consenso, cookie di statistica e marketing.
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
lcc_consent | Questo sito | 180 giorni | Memorizza le categorie di cookie accettate o rifiutate e l'identificativo del consenso, necessario a dimostrarne la prestazione. |
PHPSESSID | Questo sito | Sessione | Mantiene lo stato della sessione tra le pagine. Si cancella alla chiusura del browser. |
wordpress_logged_in_* | WordPress | Sessione | Riconosce gli utenti autenticati nell'area riservata. Impostato solo dopo il login. |
wp-settings-* | WordPress | 1 anno | Conserva le preferenze di visualizzazione del pannello di amministrazione. |
elementor | Elementor | Persistente | Consente il corretto funzionamento dei contenuti realizzati con l'editor delle pagine. |
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
mailster_* | Mailster | 1 anno | Ricorda l'iscrizione alla newsletter ed evita di riproporre i moduli a chi e' gia' iscritto. |
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
_ga | Google Analytics | 2 anni | Assegna un identificativo casuale al dispositivo per distinguere i visitatori nelle statistiche di traffico. |
_ga_G-J2NYL6PYS8 | Google Analytics | 2 anni | Mantiene lo stato della sessione per la specifica proprieta' di misurazione del sito. |
_gid | Google Analytics | 24 ore | Distingue i visitatori nell'arco della giornata. |
_gat* | Google Analytics | 1 minuto | Limita la frequenza delle richieste inviate al servizio di statistica. |
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
adrotate_* | AdRotate | 1 anno | Conta le visualizzazioni degli spazi pubblicitari ed evita di riproporre ripetutamente lo stesso annuncio. |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube (Google) | 6 mesi | Stima la larghezza di banda e personalizza l'interfaccia dei video incorporati. |
YSC | YouTube (Google) | Sessione | Registra le visualizzazioni dei video incorporati. |
CONSENT | YouTube (Google) | 2 anni | Conserva le preferenze dell'utente sui servizi Google. |
vuid | Vimeo | 2 anni | Raccoglie dati sulle visualizzazioni dei video Vimeo incorporati. |
ID del consenso:
Data del consenso:
Il paracadute bucato