Opening Cocktail – Gianni & Origoni Roundtable I “THE NEW LEGAL RISK MAP: WHAT IS TOP OF MIND FOR GENERAL COUNSEL TODAY?” – Legance Roundtable II “AI AND THE LEGAL

Opening Cocktail – Gianni & Origoni Roundtable I “THE NEW LEGAL RISK MAP: WHAT IS TOP OF MIND FOR GENERAL COUNSEL TODAY?” – Legance Roundtable

La riforma della professione forense e la capacità delle aziende di attrarre e trattenere i professionisti legali hanno chiuso, venerdì 2 ottobre, la settima edizione

Sono iniziati a Roma gli Inhousecommunity Days, l’evento di LC Publishing Group dedicato alle direzioni legali d’impresa. La settima edizione, in programma dal 30 settembre

Fabio Saccone (in foto) assume dal 1° ottobre il ruolo di general counsel di OneItalia Alliance, gruppo italiano di intermediazione assicurativa controllato dalla società di

Tagli al personale sono in arrivo nella funzione Legal and Global Affairs di Disney. Il suo responsabile, Horacio Gutierrez (in foto), lo lascia intendere con

L’intelligenza artificiale è utilizzata dall’85% delle direzioni legali aziendali, ma la sua diffusione procede più rapidamente delle regole per governarla e degli strumenti per valutarne
Usiamo cookie tecnici e, previo consenso, cookie di statistica e marketing.
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
lcc_consent | Questo sito | 180 giorni | Memorizza le categorie di cookie accettate o rifiutate e l'identificativo del consenso, necessario a dimostrarne la prestazione. |
PHPSESSID | Questo sito | Sessione | Mantiene lo stato della sessione tra le pagine. Si cancella alla chiusura del browser. |
wordpress_logged_in_* | WordPress | Sessione | Riconosce gli utenti autenticati nell'area riservata. Impostato solo dopo il login. |
wp-settings-* | WordPress | 1 anno | Conserva le preferenze di visualizzazione del pannello di amministrazione. |
elementor | Elementor | Persistente | Consente il corretto funzionamento dei contenuti realizzati con l'editor delle pagine. |
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
mailster_* | Mailster | 1 anno | Ricorda l'iscrizione alla newsletter ed evita di riproporre i moduli a chi e' gia' iscritto. |
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
_ga | Google Analytics | 2 anni | Assegna un identificativo casuale al dispositivo per distinguere i visitatori nelle statistiche di traffico. |
_ga_G-J2NYL6PYS8 | Google Analytics | 2 anni | Mantiene lo stato della sessione per la specifica proprieta' di misurazione del sito. |
_gid | Google Analytics | 24 ore | Distingue i visitatori nell'arco della giornata. |
_gat* | Google Analytics | 1 minuto | Limita la frequenza delle richieste inviate al servizio di statistica. |
| Cookie | Fornitore | Durata | Finalità |
|---|---|---|---|
adrotate_* | AdRotate | 1 anno | Conta le visualizzazioni degli spazi pubblicitari ed evita di riproporre ripetutamente lo stesso annuncio. |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube (Google) | 6 mesi | Stima la larghezza di banda e personalizza l'interfaccia dei video incorporati. |
YSC | YouTube (Google) | Sessione | Registra le visualizzazioni dei video incorporati. |
CONSENT | YouTube (Google) | 2 anni | Conserva le preferenze dell'utente sui servizi Google. |
vuid | Vimeo | 2 anni | Raccoglie dati sulle visualizzazioni dei video Vimeo incorporati. |
ID del consenso:
Data del consenso:
Il paracadute bucato